2025年度临潭县事业单位法人年度报告公示情况简表
【来源: | 发布日期:2026-03-18 】
【选择字号:
大 中 小】
| 事业单位法人年度报告公示情况简表 |
| 起止时间:2026-01-01至2026-03-18 |
| 共有[105]条记录,当前显示第1条到第105条记录。 |
| 统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 年度报告情况 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告时间 |
| 12623021MB1F896618 | 162302100168 | 临潭县古战阿子滩景区管理委员会 | 年检合格 | 王永福 | 临潭县古战镇古战村游客服务中心 | 汪晓娟 | *********** | 2026-01-06 |
| 12623021H18345078B | 162302100009 | 临潭县城关第一小学 | 年检合格 | 马俊山 | 城关镇敏家巷 | 马慧春 | *********** | 2026-01-06 |
| 12623021H18345107N | 162302100013 | 临潭县城关第五小学 | 年检合格 | 杜林平 | 城关镇城内东街39号 | 冶永霞 | *********** | 2026-01-09 |
| 126230214393000504 | 162302100054 | 临潭县疾病预防控制中心 | 年检合格 | 张宏 | 临潭县城关镇城东城角 | 李海东 | 18368954951 | 2026-01-09 |
| 12623021439300720Q | 162302100019 | 临潭县羊永九年制学校 | 年检合格 | 王晓荣 | 羊永镇羊永村 | 李春升 | 13893946016 | 2026-01-12 |
| 12623021MB0285448U | 162302100159 | 临潭县民兵武器装备管理中心 | 年检合格 | 王潭翔 | 临潭县城关镇上郊口5号 | 王晓强 | 15009415288 | 2026-01-12 |
| 12623021332187422J | 162302100150 | 临潭县食品药品检验检测中心 | 年检合格 | 李小红 | 临潭县城关镇“四馆”综合楼 | 桑田 | 18009410931 | 2026-01-12 |
| 12623021MB1N783102 | 162302100170 | 临潭县质量计量检验检测所 | 年检合格 | 来玉宝 | 临潭县城关镇西大街1号 | 桑田 | 18009410931 | 2026-01-12 |
| 126230214393000691 | 162302100090 | 临潭县农村能源办公室 | 年检合格 | 牛豪 | 临潭县城关镇西大街158号 | 赵永红 | 15101466897 | 2026-01-14 |
| 1262302143930051X6 | 162302100003 | 临潭县第三中学 | 年检合格 | 夏永红 | 冶力关镇堡子村南街68号 | 冯大鹏 | 13884073306 | 2026-01-14 |
| 12623021439300739M | 162302100015 | 临潭县卓洛乡中心小学 | 年检合格 | 马继元 | 卓洛乡上园村子4号 | 马建海 | 13884065050 | 2026-01-14 |
| 12623021439300579E | 162302100001 | 临潭县第一中学 | 年检合格 | 郑明华 | 新城镇西背街22号 | 孙小平 | 13519428690 | 2026-01-15 |
| 12623021MB1K26497Q | 162302100165 | 临潭县洮州民俗文化博物馆 | 年检合格 | 王维华 | 临潭县冶力关镇南滨河路13号 | 马红林 | 18893839318 | 2026-01-15 |
| 12623021MB1C26334H | 162302100163 | 临潭县电子商务中心 | 年检合格 | 孙文华 | 临潭县城关镇西大街160号 | 杨霞 | 15109443965 | 2026-01-16 |
| 12623021MB1U603362 | 162302100173 | 临潭县城市更新服务中心 | 年检合格 | 杨世友 | 临潭县城关镇南大街 | 何井泉 | 13884068505 | 2026-01-16 |
| 12623021439300253Q | 162302100067 | 临潭县三岔乡卫生院 | 年检合格 | 李胜强 | 临潭县三岔乡半沟村 | 王春梅 | 17693423771 | 2026-01-17 |
| 12623021439300499T | 162302100005 | 临潭县职业技术学校 | 年检合格 | 赵林贵 | 城关镇西庄子126号 | 李玉祥 | 18794028089 | 2026-01-17 |
| 12623021660030328F | 162302100115 | 临潭县动物疫病预防控制中心 | 年检合格 | 李建业 | 临潭县城关镇卓洛路 | 闫俊忠 | 15390639520 | 2026-01-19 |
| 126230210823988754 | 162302100046 | 临潭县政务服务中心 | 年检合格 | 李剑峰 | 临潭县城关镇西大街160号(一楼政务大厅) | 司军宽 | 18909413098 | 2026-01-19 |
| 12623021439300325H | 162302100045 | 临潭县林业技术综合服务站 | 年检合格 | 拉木扎西 | 临潭县城关镇西大街158号 | 王瑞红 | 15701769452 | 2026-01-19 |
| 126230214393006592 | 162302100032 | 临潭县八角镇中心小学 | 年检合格 | 王耀 | 八角乡八角村前街社20号 | 王彦飞 | 13893920752 | 2026-01-19 |
| 12623021439300317N | 162302100043 | 临潭县农业技术推广站 | 年检合格 | 陈建军 | 临潭县城关镇西大街158号 | 董引兄 | 15109417964 | 2026-01-19 |
| 12623021MB1H32245P | 162302100167 | 临潭县退役军人服务中心 | 年检合格 | 黎锦春 | 临潭县城关镇西大街56号 | 豆有才 | 18368949919 | 2026-01-20 |
| 12623021MB1U631157 | 162302100174 | 临潭县县乡公路管理站 | 年检合格 | 王德胜 | 临潭县城关镇西大街74号 | 王玉璟 | 18609414989 | 2026-01-20 |
| 12623021551296506A | 162302100113 | 临潭县冶力关景区管理中心 | 年检合格 | 李安平 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县冶力关镇滨河北路 | 祝文杰 | 18893833816 | 2026-01-21 |
| 1262302157627344XX | 162302100101 | 临潭县国库集中收付中心 | 年检合格 | 吴怀 | 临潭县城关镇西大街83号 | 郑建军 | 15349092223 | 2026-01-23 |
| 126230217788748920 | 162302100086 | 临潭县投资与合作交流局 | 年检合格 | 张建平 | 临潭县城关镇西大街160号 | 吴晓娟 | 13519427788 | 2026-01-23 |
| 12623021439300018Q | 162302100051 | 临潭县第一人民医院 | 年检合格 | 李凡 | 临潭县城关镇上郊口65号 | 胡全喜 | 17794155862 | 2026-01-23 |
| 12623021439300026K | 162302100053 | 临潭县第二人民医院 | 年检合格 | 马琳 | 临潭县新城镇东北街15号 | 李成娟 | 18394111374 | 2026-01-23 |
| 126230214393001142 | 162302100082 | 临潭县术布乡卫生院 | 年检合格 | 李永举 | 临潭县术布乡术布村80号 | 苗志文 | 19944176152 | 2026-01-26 |
| 12623021439300202G | 162302100062 | 临潭县长川乡卫生院 | 年检合格 | 范兴平 | 临潭县长川乡长川村 | 靳紫珍 | 13629318123 | 2026-01-26 |
| 12623021MB0A991774 | 162302100175 | 临潭县营商环境建设服务中心 | 年检合格 | 刘红 | 临潭县城关镇北环路四管楼三楼 | 雍桃梅 | 15379406231 | 2026-01-26 |
| 12623021439300077U | 162302100052 | 临潭县中医院 | 年检合格 | 高云 | 临潭县城关镇城内北街58号 | 董培明 | 17320017503 | 2026-01-27 |
| 12623021439300712X | 162302100014 | 临潭县城关第六小学 | 年检合格 | 来怡剑 | 城关镇卓洛路 | 李瑞平 | 15009415965 | 2026-01-27 |
| 12623021H183450941 | 162302100012 | 临潭县城关第四小学 | 年检合格 | 刘寿恒 | 城关镇青崖57号 | 杨喜平 | 13893999616 | 2026-01-27 |
| 12623021439300368Y | 162302100060 | 临潭县古战镇卫生院 | 年检合格 | 陆喜红 | 古战镇古战村 | 田云霞 | 13893907437 | 2026-01-27 |
| 12623021082383155E | 162302100143 | 临潭县引洮入潭工程建设管理处 | 年检合格 | 吕生林 | 临潭县城关镇西大街139号 | 吕生林 | 13893970921 | 2026-01-27 |
| 12623021MB0W434054 | 162302100120 | 临潭县粮食储备和质量安全监测中心 | 年检合格 | 宁发荣 | 临潭县城关镇 | 王文昌 | 13399419098 | 2026-01-28 |
| 12623021439300165A | 162302100027 | 临潭县石门乡中心小学 | 年检合格 | 李永红 | 石门乡大桥关村 | 马育林 | 17794253202 | 2026-01-28 |
| 1262302143930043XJ | 162302100044 | 临潭县农牧业集体经济经营管理站 | 年检合格 | 杨永红 | 临潭县城关镇西大街158号 | 彭志强 | 13629310985 | 2026-01-28 |
| 126230214393007636 | 162302100016 | 临潭县术布乡中心小学 | 年检合格 | 才让东智 | 术布乡术布村60号 | 冯建平 | 13893973638 | 2026-01-28 |
| 12623021MB1G560948 | 162302100166 | 临潭县第二幼儿园 | 年检合格 | 洪小兰 | 临潭县城关镇卓洛路91号 | 李志红 | 13893960836 | 2026-01-28 |
| 12623021MB10114818 | 162302100154 | 临潭县节能监测中心 | 年检合格 | 姜瑞珍 | 临潭县城关镇西大街160号 | 杨道吉 | 18093943171 | 2026-01-28 |
| 126230214393004723 | 162302100004 | 临潭县第四中学 | 年检合格 | 李国良 | 临潭县王旗镇磨沟村下社3号 | 李冠雄 | 13893977181 | 2026-01-28 |
| 12623021439300245X | 162302100088 | 临潭县八角镇卫生院 | 年检合格 | 刘熙文 | 临潭县八角镇八角村 | 全风琴 | 13893939194 | 2026-01-28 |
| 12623021439300683J | 162302100029 | 临潭县王旗镇中心小学 | 年检合格 | 侯芳才 | 陈旗中寨村 | 褚怀瑜 | 13884052255 | 2026-01-29 |
| 12623021439300122W | 162302100064 | 临潭县羊沙镇卫生院 | 年检合格 | 包寿贵 | 临潭县羊沙镇羊沙村 | 丁润军 | 17793167054 | 2026-01-29 |
| 12623021MB1N525833 | 162302100169 | 临潭县草原工作站 | 年检合格 | 陈胜红 | 临潭县城关镇卓洛路 | 张功 | 18719526919 | 2026-01-30 |
| 12623021MB0W03278A | 162302100081 | 临潭县自然资源调查中心 | 年检合格 | 申海平 | 临潭县城关镇西进街 | 王平 | 18298643684 | 2026-01-30 |
| 12623021MB0T603255 | 162302100078 | 临潭县土地储备中心 | 年检合格 | 王平 | 临潭县城关镇西进街 | 王平 | 18298643684 | 2026-01-30 |
| 12623021439300691D | 162302100022 | 临潭县扁都九年制学校 | 年检合格 | 马会平 | 新城镇扁都村 | 王小红 | 13893946457 | 2026-02-01 |
| 12623021439300261K | 162302100006 | 临潭县回民中学 | 年检合格 | 王海清 | 城关镇卓洛路 | 王喜农 | 13893923539 | 2026-02-03 |
| 126230216600303520 | 162302100038 | 临潭县畜牧工作站 | 年检合格 | 李天芳 | 临潭县城关镇卓洛路 | 宋德成 | 18368940528 | 2026-02-03 |
| 126230214393001735 | 162302100057 | 临潭县羊永镇卫生院 | 年检合格 | 李晓寅 | 临潭县羊永镇羊永村 | 杨彩霞 | 13884050808 | 2026-02-03 |
| 12623021561131633N | 162302100122 | 临潭县城关镇社区卫生服务中心 | 年检合格 | 马录平 | 临潭县城关镇南大街17号 | 李文达 | 18194184525 | 2026-02-09 |
| 12623021MB1486823K | 162302100157 | 临潭县公证处 | 年检合格 | 季立雪 | 临潭县城关镇西大街51—302 | 齐万鹏 | 19809349089 | 2026-02-24 |
| 12623021439300675P | 162302100021 | 临潭县新城镇西街小学 | 年检合格 | 宁永恒 | 新城镇西大街42号 | 殷志强 | 13893930936 | 2026-02-24 |
| 12623021439300392F | 162302100025 | 临潭县洮滨镇中心小学 | 年检合格 | 李百凯 | 洮滨镇总寨村 | 宋文正 | 13884059520 | 2026-02-25 |
| 12623021H183450866 | 162302100010 | 临潭县城关第二小学 | 年检合格 | 丁文杰 | 城内四社1号 | 苟燕燕 | 15109440567 | 2026-02-25 |
| 126230214393001067 | 162302100011 | 临潭县城关第三小学 | 年检合格 | 桑杰卡 | 城关镇西大街87号 | 马文光 | 13884051514 | 2026-02-25 |
| 126230214393004055 | 162302100023 | 临潭县店子九年制学校 | 年检合格 | 訾立金 | 临潭县店子镇戚旗村 | 晏云珍 | 13893940066 | 2026-02-26 |
| 12623021MB1B655948 | 162302100164 | 临潭县妇幼保健院 | 年检合格 | 王淑红 | 临潭县城关镇古城一社2号 | 杨海龙 | 13893957221 | 2026-02-26 |
| 12623021MB0706652U | 162302100171 | 临潭县水利技术综合服务站 | 年检合格 | 金鑫 | 临潭县城关镇西大街139号 | 马小琴 | 13893951295 | 2026-02-26 |
| 12623021439300456D | 162302100087 | 临潭县水土保持工作站 | 年检合格 | 马恩永 | 临潭县城关镇西大街139号 | 马小琴 | 13893951295 | 2026-02-26 |
| 12623021MB1U60176T | 162302100172 | 临潭县新城镇东街小学 | 年检合格 | 王喜光 | 临潭县新城镇东街村六社166号 | 刘海岳 | 15701767050 | 2026-02-26 |
| 12623021439300384L | 162302100007 | 临潭县幼儿园 | 年检合格 | 张彩梅 | 城关镇下古城43号 | 包永红 | 15390630572 | 2026-02-27 |
| 12623021566441649Q | 162302100125 | 临潭县红十字会 | 年检合格 | 李春瑞 | 临潭县城关镇西大街160号 | 安红霞 | 15346773696 | 2026-02-27 |
| 12623021MB1D44656E | 162302100161 | 临潭县敬老院 | 年检合格 | 李文博 | 临潭县城关镇范家咀村 | 杨伟平 | 15730903368 | 2026-02-27 |
| 12623021MB0T59439H | 162302100153 | 临潭县机关事务管理局 | 年检合格 | 丁彪 | 临潭县城关镇西大街160号 | 杨永靖 | 13893900836 | 2026-02-27 |
| 12623021439300667W | 162302100020 | 临潭县流顺镇中心小学 | 年检合格 | 张志龙 | 流顺镇上寨村 | 乔文魁 | 15109423508 | 2026-02-27 |
| 126230214393003417 | 162302100002 | 临潭县第二中学 | 年检合格 | 孙维平 | 城关镇上郊口66号 | 陆小平 | 15352284569 | 2026-02-28 |
| 126230215562956091 | 162302100121 | 临潭县三岔林场 | 年检合格 | 黎煜 | 临潭县三岔乡三岔村 | 李绪林 | 15349097619 | 2026-02-28 |
| 12623021MB1014711P | 162302100155 | 临潭县青少年校外活动中心 | 年检合格 | 李晓琴 | 临潭县城关镇上郊口 | 敏玲 | 18794027070 | 2026-02-28 |
| 12623021439300624F | 162302100018 | 临潭县长川九年制学校 | 年检合格 | 敏鹏 | 长川乡长川村 | 何寅平 | 13893905353 | 2026-03-02 |
| 12623021439300149L | 162302100059 | 临潭县店子镇中心卫生院 | 年检合格 | 李谢军 | 临潭县店子镇戚旗村石榴坡43号 | 王爱芳 | 18193788597 | 2026-03-02 |
| 12623021794869356K | 162302100075 | 临潭县水政服务中心 | 年检合格 | 王丽琼 | 临潭县城关镇西大街139号 | 马小琴 | 13893951295 | 2026-03-02 |
| 126230214393007043 | 162302100008 | 临潭县教育科学研究室 | 年检合格 | 敏正刚 | 城关镇西大街160号 | 梁文斌 | 13884055228 | 2026-03-02 |
| 126230214393000429 | 162302100098 | 临潭县石门乡卫生院 | 年检合格 | 韩杰伟 | 临潭县石门乡大桥关村 | 郭丽丽 | 13884072425 | 2026-03-02 |
| 126230214393002966 | 162302100031 | 临潭县羊沙镇中心小学 | 年检合格 | 杨德海 | 羊沙镇羊沙村 | 张喜红 | 18309419191 | 2026-03-04 |
| 126230210153750328 | 162302100033 | 中国共产党临潭县委员会党校 | 年检合格 | 赵忠才 | 城关镇西庄子126号 | 曹芳 | 13893930202 | 2026-03-05 |
| 1262302143930035XY | 162302100065 | 临潭县洮滨镇卫生院 | 年检合格 | 姜海云 | 临潭县洮滨镇总寨村 | 温明英 | 17793635363 | 2026-03-05 |
| 12623021MB1999952K | 162302100160 | 临潭县党史县志编纂委员会办公室 | 年检合格 | 刘金民 | 临潭县城关镇西大街160号 | 敏艳 | 13893961795 | 2026-03-05 |
| 12623021439300632A | 162302100030 | 临潭县冶力关镇中心小学 | 年检合格 | 卢国平 | 冶力关镇堡子村 | 何占雄 | 13893985508 | 2026-03-06 |
| 12623021750921706X | 162302100118 | 临潭县供销合作社 | 年检合格 | 吴玉平 | 临潭县城关镇西大街 | 孙顺平 | 13893924683 | 2026-03-09 |
| 1262302143930078XQ | 162302100017 | 临潭县古战九年制学校 | 年检合格 | 李彦平 | 古战乡古战村 | 赵东山 | 13884062207 | 2026-03-09 |
| 12623021057564413T | 162302100092 | 临潭县城乡社会经济调查队 | 年检合格 | 李素娟 | 临潭县城关镇西大街160号 | 马力 | 13909410184 | 2026-03-09 |
| 126230210606196140 | 162302100119 | 临潭县应急管理综合行政执法队 | 年检合格 | 陈黎明 | 临潭县西大街160号 | 王含俊 | 15349010760 | 2026-03-09 |
| 126230213253995237 | 162302100148 | 临潭县博物馆 | 年检合格 | 张国龙 | 临潭县城关镇文化广场文博大厦 | 牛小红 | 13893932567 | 2026-03-09 |
| 12623021439300210B | 162302100026 | 临潭县三岔乡中心小学 | 年检合格 | 孙新宏 | 三岔乡半沟村 | 海永红 | 18368944946 | 2026-03-09 |
| 126230214393004130 | 162302100037 | 临潭县图书馆 | 年检合格 | 党建军 | 城关镇南大街3号 | 马晶晶 | 13519419027 | 2026-03-10 |
| 12623021439300130P | 162302100089 | 临潭县流顺镇卫生院 | 年检合格 | 岳建辉 | 临潭县流顺乡上寨村 | 俞海涛 | 15509443032 | 2026-03-10 |
| 12623021H18345123C | 162302100048 | 临潭县农牧业机械化服务中心 | 年检合格 | 秦国俊 | 临潭县城关镇卓洛路92号 | 李世龙 | 13893976300 | 2026-03-10 |
| 126230210704338214 | 162302100142 | 临潭县农畜产品质量安全检测检验中心 | 年检合格 | 敏文平 | 临潭县城关镇卓洛路92号 | 卢钱平 | 13540463629 | 2026-03-10 |
| 12623021H1834506XB | 162302100034 | 临潭县档案馆 | 年检合格 | 陈建俊 | 临潭县城关镇北环路文博大厦 | 敏海龙 | 15393695559 | 2026-03-11 |
| 12623021439300093H | 162302100063 | 临潭县新城镇卫生院 | 年检合格 | 丁小龙 | 新城镇扁都村 | 殷巧婷 | 19896005183 | 2026-03-11 |
| 12623021H183452030 | 162302100036 | 临潭县文化馆 | 年检合格 | 周宁 | 临潭县城关镇南大街3号 | 李隆 | 15109400318 | 2026-03-11 |
| 12623021MB1E8013XU | 162302100162 | 临潭县融媒体中心 | 年检合格 | 张彩霞 | 临潭县城关镇西大街160号 | 王兰香 | 18309411211 | 2026-03-11 |
| 126230214393002373 | 162302100104 | 临潭县王旗镇中心卫生院 | 年检合格 | 曹登科 | 临潭县王旗镇王旗村 | 洪安林 | 18409419064 | 2026-03-11 |
| 12623021439300034E | 162302100056 | 临潭县冶力关镇中心卫生院 | 年检合格 | 殷建红 | 冶力关镇关街村 | 焦志梅 | 18794021549 | 2026-03-12 |
| 126230217734497742 | 162302100041 | 临潭县城市管理综合行政执法队 | 年检合格 | 梁文豪 | 临潭县城关镇西大街160号 | 杨斌 | 18194105550 | 2026-03-13 |
| 12623021439300288B | 162302100061 | 临潭县卓洛乡卫生院 | 年检合格 | 陈召俊 | 卓洛乡上园子村 | 苏庆龄 | 18009413880 | 2026-03-16 |
| 12623000H18345190W | 162300000112 | 临潭县道路运输管理局 | 年检合格 | 牛蕊 | 临潭县城关镇上河滩三社9号 | 王冲 | 13893957990 | 2026-03-16 |
| 12623021MB0T34354T | 162302100152 | 中共中央西北局洮州会议纪念馆 | 年检合格 | 薛兴 | 临潭县新城镇隍庙 | 赵辰垚 | 13893951850 | 2026-03-17 |
| 12623021439300309U | 162302100042 | 临潭县种子工作站 | 年检合格 | 周至智 | 临潭县城关镇西大街158号 | 辛正文 | 18368940570 | 2026-03-17 |
| 126230214393005954 | 162302100039 | 临潭县地震局 | 年检合格 | 陡同春 | 临潭县城关镇西大街160号 | 敏俊杰 | 19994151123 | 2026-03-17 |
noinfo